<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Live On Design &#187; Axle</title>
	<atom:link href="http://www.liveondesign.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liveondesign.com</link>
	<description>Le blog du webdesign</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 07:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Le support du HTML5 /CSS3 par les navigateurs</title>
		<link>http://www.liveondesign.com/2011/11/28/le-support-du-html5-css3-par-les-navigateurs/</link>
		<comments>http://www.liveondesign.com/2011/11/28/le-support-du-html5-css3-par-les-navigateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphismes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveondesign.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Un site pratique qui liste les fonctionnalités des CSS3 et du HTML 5 qui sont supportées par les différents navigateurs du marché.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un site pratique qui liste les fonctionnalités des CSS3 et du HTML 5 qui sont supportées par les différents navigateurs du marché.</p>
<p><a title="Support du HTML 5 / CSS3" href="http://www.findmebyip.com/litmus/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1340" title="Support HTML5 / CSS3 par les navigateurs" src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2011/11/html5support.jpg" alt="Support HTML5 / CSS3 par les navigateurs" width="560" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveondesign.com/2011/11/28/le-support-du-html5-css3-par-les-navigateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprendre l&#8217;AJAX</title>
		<link>http://www.liveondesign.com/2011/11/21/apprendre-lajax/</link>
		<comments>http://www.liveondesign.com/2011/11/21/apprendre-lajax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphismes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveondesign.com/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui veulent apprendre l&#8217;Ajax, Internet regorge de sites qui explique les rudiments de ce concept fort pratique pour faire des sites dynamiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui veulent apprendre l&#8217;<a title="C'est quoi l'Ajax?" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ajax_%28informatique%29" target="_blank">Ajax</a>, Internet regorge de sites qui explique les rudiments de ce concept fort pratique pour faire des sites dynamiques.</p>
<p><a title="Apprendre l'AJAX" href="http://www.underworldmagazines.com/websites-to-help-you-learn-ajax/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1336" title="Apprendre l'AJAX" src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2011/11/ajax.jpg" alt="Apprendre l'AJAX" width="560" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveondesign.com/2011/11/21/apprendre-lajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 tutoriels sur les CSS3 à tester !</title>
		<link>http://www.liveondesign.com/2011/11/07/12-tutoriels-sur-les-css3-a-tester/</link>
		<comments>http://www.liveondesign.com/2011/11/07/12-tutoriels-sur-les-css3-a-tester/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphismes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveondesign.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Les CSS3 sont bien parti pour remplacer Flash dans un avenir proche, déjà fait sur mobile. Histoire de se familiariser avec les CSS3, voici quelques tutoriels assez cool.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les CSS3 sont bien parti pour remplacer Flash dans un avenir proche, <a title="RIP Flash" href="http://www.01net.com/editorial/546162/adobe-abandonne-flash-sur-mobiles/" target="_blank">déjà fait sur mobile</a>. Histoire de se familiariser avec les CSS3, voici quelques tutoriels assez cool.</p>
<p><a title="12 tutoriels CSS3" href="http://www.underworldmagazines.com/12-amazing-css3-tutorials-to-try/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1332" title="Quelques tutoriels sur les CSS3" src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2011/11/CSS3.jpg" alt="Quelques tutoriels sur les CSS3" width="560" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveondesign.com/2011/11/07/12-tutoriels-sur-les-css3-a-tester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avoir un beau site internet</title>
		<link>http://www.liveondesign.com/2011/10/03/avoir-un-beau-site-internet/</link>
		<comments>http://www.liveondesign.com/2011/10/03/avoir-un-beau-site-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveondesign.com/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Pour qu&#8217;un site se démarque, il y a le contenu bien sur mais aussi son apparence. Pour ceux qui n&#8217;ont qu&#8217;une vague idée du futur design de leur site, voici une vingtaine de gabarits (PSD) assez sympa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour qu&#8217;un site se démarque, il y a le contenu bien sur mais aussi son apparence. Pour ceux qui n&#8217;ont qu&#8217;une vague idée du futur design de leur site, voici une vingtaine de gabarits (PSD) assez sympa.</p>
<p><a title="20 beaux sites" href="http://www.noupe.com/design/20-high-quality-extraordinary-free-web-psd-templates.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1322" title="20 beaux sites" src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2011/11/Noupe.jpg" alt="20 beaux sites" width="560" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveondesign.com/2011/10/03/avoir-un-beau-site-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Générateur de QR Code</title>
		<link>http://www.liveondesign.com/2011/09/19/generateur-de-qr-code/</link>
		<comments>http://www.liveondesign.com/2011/09/19/generateur-de-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveondesign.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Wolfram Alpha, le moteur de recherche en langage naturel propose un générateur de QR Code. Cela s&#8217;avère pratique pour communiquer une URL, un téléphone, etc&#8230; Il existe même un plug-in pour Firefox]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wolfram Alpha, le moteur de recherche en langage naturel propose un générateur de QR Code.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1313" title="Live On Design" src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2011/09/MSP5919h9f6bea55df4de00005e332e7c2hei27b4.gif" alt="Live On Design" width="200" height="200" /></p>
<p>Cela s&#8217;avère pratique pour communiquer une URL, un téléphone, etc&#8230;</p>
<p>Il existe même un plug-in pour Firefox</p>
<p><a title="Mobile Barcoder 2.0" rel="attachment wp-att-1314" href="http://www.liveondesign.com/2011/09/19/generateur-de-qr-code/mobile-barcoder-2/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1314" title="Mobile Barcoder 2.0" src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2011/09/Mobile-Barcoder-2.jpg" alt="Mobile Barcoder 2.0" width="560" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveondesign.com/2011/09/19/generateur-de-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animations d&#8217;images avec leurs légendes</title>
		<link>http://www.liveondesign.com/2011/05/16/animations-dimages-avec-leurs-legendes/</link>
		<comments>http://www.liveondesign.com/2011/05/16/animations-dimages-avec-leurs-legendes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphismes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveondesign.com/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Mosaic est un plugin jQuery qui vous permettra de rendre plus attrayantes vos images légendées : Génère de manière automatique les animations d&#8217;images avec leurs légendes Animations de glisse et de fondu avec des directions personnalisées Précharge les images]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mosaic est un plugin jQuery qui vous permettra de rendre plus attrayantes vos images légendées :</p>
<ul>
<li>Génère de manière automatique les animations d&#8217;images avec leurs légendes</li>
<li>Animations de glisse et de fondu avec des directions personnalisées</li>
<li>Précharge les images</li>
</ul>
<p><a title="plugin jQuery Mosaic" href="http://buildinternet.com/project/mosaic/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1307" title="Mosaic plugin jQuery" src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2011/05/Mosaic.jpg" alt="Mosaic plugin jQuery" width="560" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveondesign.com/2011/05/16/animations-dimages-avec-leurs-legendes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texte en 3D sous Photoshop CS5</title>
		<link>http://www.liveondesign.com/2011/05/09/texte-en-3d-sous-photoshop-cs5/</link>
		<comments>http://www.liveondesign.com/2011/05/09/texte-en-3d-sous-photoshop-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 17:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphismes]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[textes]]></category>
		<category><![CDATA[tutos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveondesign.com/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui souhaitent faire un effet sympa sur du texte,  Advanced Graphics propose un tutoriel sous Photoshop CS5. Le résultat est plutôt sympa !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui souhaitent faire un effet sympa sur du texte,  Advanced Graphics propose un tutoriel sous Photoshop CS5.</p>
<p><a title="Texte 3D Avec Photoshop S5" href="http://www.advancedgraphics.eu/article-texte-repousse-3d-avec-photoshop-extended-cs5-58021343.html " target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1265" title="Advanced Graphics Texte 3D Photoshop CS5 " src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2011/05/advancedgraphics-3Dtext.jpg" alt="Advanced Graphics Texte 3D Photoshop CS5 " width="560" height="350" /></a>Le résultat est plutôt sympa !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveondesign.com/2011/05/09/texte-en-3d-sous-photoshop-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire un chat tigré sous Illustrator</title>
		<link>http://www.liveondesign.com/2011/05/02/faire-un-chat-tigre-sous-illustrator/</link>
		<comments>http://www.liveondesign.com/2011/05/02/faire-un-chat-tigre-sous-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphismes]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tutos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveondesign.com/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Pour mieux connaître un logiciel, quoi de mieux qu&#8217;un tutoriel ? Celui-ci aura de quoi vous occuper une matinée. Plutôt mignon ce gros chat non ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour mieux connaître un logiciel, quoi de mieux qu&#8217;un tutoriel ? Celui-ci aura de quoi vous occuper une matinée.</p>
<p><a title="Chat tigré sous Illustrator" href="http://www.cutelittlefactory.com/tutorials/create-a-tiger-striped-cat-with-illustrator/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1270" title="Chat Tigré sous Illustrator" src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2011/05/TigerStripedCat.jpg" alt="Chat Tigré sous Illustrator" width="560" height="350" /></a>Plutôt mignon ce gros chat non ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveondesign.com/2011/05/02/faire-un-chat-tigre-sous-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régler sa tablette Wacom dans Illustrator</title>
		<link>http://www.liveondesign.com/2011/04/25/regler-sa-tablette-wacom-dans-illustrator/</link>
		<comments>http://www.liveondesign.com/2011/04/25/regler-sa-tablette-wacom-dans-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 17:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphismes]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveondesign.com/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui possèdent une tablette, et qui utilisent Illustrator, un article de Vectips vous explique les différents réglages possible (pression, rotation du pinceau, etc&#8230;).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui possèdent une tablette, et qui utilisent Illustrator, un article de Vectips vous explique les différents réglages possible (pression, rotation du pinceau, etc&#8230;).<a title="Réglage d'une tablette Wacom dans Illustrator" href="http://vectips.com/tips/wacom-settings-in-illustrator" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1274" title="Réglage d'une tablette Wacom dans Illustrator" src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2011/05/wacom-settings.jpg" alt="Réglage d'une tablette Wacom dans Illustrator" width="560" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveondesign.com/2011/04/25/regler-sa-tablette-wacom-dans-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effets sur du texte avec Photoshop</title>
		<link>http://www.liveondesign.com/2011/04/18/effets-sur-du-texte-avec-photoshop/</link>
		<comments>http://www.liveondesign.com/2011/04/18/effets-sur-du-texte-avec-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 20:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphismes]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveondesign.com/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Un lien que j&#8217;avais mis de côté et qui peut toujours servir pour trouver de l&#8217;inspiration  : une galerie regroupant divers tutoriaux sur le thème des effets sur des textes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un lien que j&#8217;avais mis de côté et qui peut toujours servir pour trouver de l&#8217;inspiration  : une galerie regroupant divers tutoriaux sur le thème des effets sur des textes.</p>
<p><a title="Effets sur du texte avec Photoshop" href="http://www.adobetutorialz.com/categories/Adobe-Photoshop/Text-Effects" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1277" title="Effets sur du texte avec Photoshop" src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2011/05/AdobeTutorialz.jpg" alt="Effets sur du texte avec Photoshop" width="560" height="580" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveondesign.com/2011/04/18/effets-sur-du-texte-avec-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

