<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Live On Design</title>
	<atom:link href="http://www.liveondesign.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liveondesign.com</link>
	<description>Le blog du webdesign</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 20:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Votre connexion est-elle traçable ?</title>
		<link>http://www.liveondesign.com/2010/05/18/votre-connexion-est-elle-tracable/</link>
		<comments>http://www.liveondesign.com/2010/05/18/votre-connexion-est-elle-tracable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveondesign.com/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Cet article n&#8217;a pas de rapport avec le webdesign. Mais à l&#8217;époque où il est de bon ton pour les gouvernements de vouloir régir Internet, il est intéressant d&#8217;avoir une idée des traces que l&#8217;on laisse sur le net. Il faut savoir que même si l&#8217;on est en mode porn privé ne change rien. Effacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article n&#8217;a pas de rapport avec le webdesign. Mais à l&#8217;époque où il est de bon ton pour les gouvernements de vouloir régir Internet, il est intéressant d&#8217;avoir une idée des traces que l&#8217;on laisse sur le net. Il faut savoir que même si l&#8217;on est en mode <span style="text-decoration: line-through;">porn</span> privé ne change rien. Effacer l&#8217;historique et les cookies ça n&#8217;effacera pas votre signature numérique. Pour faire le test, ça se passe <a title="Panopticlick" href="https://panopticlick.eff.org/" target="_blank">ici</a> (ou sinon cliquez sur l&#8217;image).</p>
<p><a title="Panopticlick" href="https://panopticlick.eff.org/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1260" title="panopticlick" src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2010/05/panopticlick.jpg" alt="panopticlick" width="560" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveondesign.com/2010/05/18/votre-connexion-est-elle-tracable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un graphique qui nous représente</title>
		<link>http://www.liveondesign.com/2010/05/17/un-graphique-qui-nous-represente/</link>
		<comments>http://www.liveondesign.com/2010/05/17/un-graphique-qui-nous-represente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveondesign.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Si vous voulez savoir si vos habitudes sont courantes, le site Ionz propose un graphique interactif qui est comparé à une moyenne.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous voulez savoir si vos habitudes sont courantes, le site Ionz propose un graphique interactif qui est comparé à une moyenne.</p>
<p><a title="Ionz" href="http://www.ionz.com.br/index.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-1256" title="Ionz" src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2010/05/Ionz.jpg" alt="Ionz" width="560" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveondesign.com/2010/05/17/un-graphique-qui-nous-represente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestion du HTML5 et des CSS3 sur les différents navigateurs</title>
		<link>http://www.liveondesign.com/2010/05/15/la-gestion-du-html5-et-des-css3-sur-les-differents-navigateurs/</link>
		<comments>http://www.liveondesign.com/2010/05/15/la-gestion-du-html5-et-des-css3-sur-les-differents-navigateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axle</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveondesign.com/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Un petit graphique interactif pour voir en 1 coup d&#8217;œil la gestion actuelle du HTML5 et des CSS3 par les principaux navigateurs. Chrome 4, Safari 4 et Opéra 4 sont ceux qui supportent le plus d&#8217;éléments. Je vous laisse devinez pour le dernier&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit graphique interactif pour voir en 1 coup d&#8217;œil la gestion actuelle du HTML5 et des CSS3 par les principaux navigateurs. Chrome 4, Safari 4 et Opéra 4 sont ceux qui supportent le plus d&#8217;éléments. Je vous laisse devinez pour le dernier&#8230;</p>
<p><a title="HTML5 Readiness" href="http://html5readiness.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1253" title="HTML5 Readiness" src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2010/05/HTML5Readiness.jpg" alt="HTML5 Readiness" width="560" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveondesign.com/2010/05/15/la-gestion-du-html5-et-des-css3-sur-les-differents-navigateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisibilité des sites web</title>
		<link>http://www.liveondesign.com/2010/05/14/lisibilite-des-sites-web/</link>
		<comments>http://www.liveondesign.com/2010/05/14/lisibilite-des-sites-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveondesign.com/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Un article intéressant, et en français (!), qui donne quelques conseils pour offrir une bonne lisibilité aux sites que l&#8217;on conçoit.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un article intéressant, et en français (!), qui donne quelques conseils pour offrir une bonne lisibilité aux sites que l&#8217;on conçoit.</p>
<p><a title="Le Typographe" href="http://www.typographe.com/article/1143/lisibilite-des-sites-web-font-size-100-16px" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1250" title="Le Typographe" src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2010/05/LeTypographe.jpg" alt="Le Typographe" width="560" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveondesign.com/2010/05/14/lisibilite-des-sites-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FacyBox, une lightbox différente</title>
		<link>http://www.liveondesign.com/2010/05/12/facybox-une-lightbox-differente/</link>
		<comments>http://www.liveondesign.com/2010/05/12/facybox-une-lightbox-differente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[présentations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveondesign.com/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Des lightbox, ça pullule sur le web. L&#8217;avantage de FacyBox, c&#8217;est qu&#8217;on peut afficher des images, des divs et même des pages entières. Enjoy !

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des lightbox, ça pullule sur le web. L&#8217;avantage de FacyBox, c&#8217;est qu&#8217;on peut afficher des images, des divs et même des pages entières. Enjoy !</p>
<p><a title="facybox" href="http://bitbonsai.com/facybox/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1246" title="facybox" src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2010/05/facybox.jpg" alt="facybox" width="560" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveondesign.com/2010/05/12/facybox-une-lightbox-differente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;art vectoriel le plus réaliste au monde</title>
		<link>http://www.liveondesign.com/2010/05/11/lart-vectoriel-le-plus-realiste-au-monde/</link>
		<comments>http://www.liveondesign.com/2010/05/11/lart-vectoriel-le-plus-realiste-au-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphismes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveondesign.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Oui, le titre est un peu pompeux mais honnêtement, c&#8217;est impressionnant comme certain arrive à faire des choses incroyables en faisant du graphisme vectoriel.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, le titre est un peu pompeux mais honnêtement, c&#8217;est impressionnant comme certain arrive à faire des choses incroyables en faisant du graphisme vectoriel.</p>
<p><a title="L'art vectoriel le plus réaliste au monde" href="http://basangpanaginip.blogspot.com/2006/07/worlds-most-photorealistic-vector-art.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1243" title="basangpanaginip" src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2010/05/basangpanaginip.jpg" alt="L'art vectoriel le plus réaliste au monde" width="302" height="395" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveondesign.com/2010/05/11/lart-vectoriel-le-plus-realiste-au-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floom, diaporama Mootools avec effet de fondu</title>
		<link>http://www.liveondesign.com/2010/05/10/floom-diaporama-mootools-avec-effet-de-fondu/</link>
		<comments>http://www.liveondesign.com/2010/05/10/floom-diaporama-mootools-avec-effet-de-fondu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveondesign.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de retrouver dans mes favoris, ce diaporama qui utilise Mootools. Simple et efficace, pour mettre en valeur vos photos.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de retrouver dans mes favoris, ce diaporama qui utilise Mootools. Simple et efficace, pour mettre en valeur vos photos.</p>
<p><a title="Floom diaporama Mootools avec effet de fondu" href="http://nouincolor.com/floom/1.0/Demos/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1238" title="Floom" src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2010/05/Floom.jpg" alt="Floom diaporama Mootools avec effet de fondu" width="560" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveondesign.com/2010/05/10/floom-diaporama-mootools-avec-effet-de-fondu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interface Win 3.1</title>
		<link>http://www.liveondesign.com/2010/05/08/interface-win-3-1/</link>
		<comments>http://www.liveondesign.com/2010/05/08/interface-win-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveondesign.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes du genre nostalgique des anciens OS de Microsoft, notamment le 3.1, un petit site sympa qui reprend cette interface, modèle d&#8217;ergonomie et de convivialité ! Entièrement en HTML / Javascript et PHP.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous êtes du genre nostalgique des anciens OS de Microsoft, notamment le 3.1, un <a title="Michaelv.org" href="http://www.michaelv.org/" target="_blank">petit site sympa</a> qui reprend cette interface, modèle d&#8217;ergonomie et de convivialité ! Entièrement en HTML / Javascript et PHP.</p>
<p><a title="Michaelv.org" href="http://www.michaelv.org/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1232" title="Michaelv.org" src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2010/05/Michaelv-program-manager.jpg" alt="Michaelv.org" width="560" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveondesign.com/2010/05/08/interface-win-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partager ses images facilement</title>
		<link>http://www.liveondesign.com/2010/05/07/partager-ses-images-facilement/</link>
		<comments>http://www.liveondesign.com/2010/05/07/partager-ses-images-facilement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveondesign.com/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Il y a des tonnes de site de partage de photo, mais imgur est sympa : pas besoin de se créer un compte, l&#8217;upload est rapide (en tout cas chez moi). On charge une image, ça génère une adresse et c&#8217;est bon. Rapide et efficace.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a des tonnes de site de partage de photo, mais <a title="imgur the Simple Image Sharer" href="http://imgur.com/" target="_blank">imgur</a> est sympa : pas besoin de se créer un compte, l&#8217;upload est rapide (en tout cas chez moi). On charge une image, ça génère une adresse et c&#8217;est bon. Rapide et efficace.</p>
<p><a title="imgur the Simple Image Sharer" href="http://imgur.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1235" title="imgur the Simple Image Sharer" src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2010/05/imgur.jpg" alt="imgur the Simple Image Sharer" width="560" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveondesign.com/2010/05/07/partager-ses-images-facilement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une galerie d&#8217;images en jQuery</title>
		<link>http://www.liveondesign.com/2010/05/06/une-galerie-dimages-en-jquery/</link>
		<comments>http://www.liveondesign.com/2010/05/06/une-galerie-dimages-en-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveondesign.com/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Le site GetHifi propose une galerie d&#8217;images avec zoom en jQuery, intitulée jPhotoGrid. Plutôt classe, et très simple à intégrer. Enjoy !

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site GetHifi propose une galerie d&#8217;images avec zoom en jQuery, intitulée jPhotoGrid. Plutôt classe, et très simple à intégrer. Enjoy !</p>
<p><a title="Une galerie d'images en jQuery" href="http://www.gethifi.com/blog/jphotogrid" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1221" title="GetHifi" src="http://www.liveondesign.com/wp-content/uploads/2010/05/GetHifi.jpg" alt="Une galerie d'images en jQuery" width="560" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveondesign.com/2010/05/06/une-galerie-dimages-en-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
